
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Where there is more than one serving measurement available, click on the serving to select other servings.
Beef - Ground Calories and Macronutrients
Serving Click to see other units | Calories | Carb (g) | Protein (g) | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beef - ground, 70% lean / 30% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 230 | 0 | 21.7 | 15.2 | 6.1 | |
Beef - ground, 70% lean / 30% fat, loaf, cooked, baked | 205 | 0 | 20.3 | 13.1 | 5.3 | |
Beef - ground, 70% lean / 30% fat, patty cooked, pan-broiled | 202 | 0 | 19.4 | 13.2 | 5.3 | |
Beef - ground, 70% lean / 30% fat, patty, cooked, broiled | 232 | 0 | 21.6 | 15.5 | 6.2 | |
Beef - ground, 70% lean / 30% fat, raw | 94 | 0 | 4.1 | 8.5 | 3.2 | |
Beef - ground, 75% lean meat / 25% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 235 | 0 | 22.3 | 15.5 | 6 | |
Beef - ground, 75% lean meat / 25% fat, loaf, cooked, baked | 216 | 0 | 20.9 | 14 | 5.4 | |
Beef - ground, 75% lean meat / 25% fat, patty, cooked, broiled | 236 | 0 | 21.7 | 15.9 | 6.2 | |
Beef - ground, 75% lean meat / 25% fat, patty, cooked, pan-broiled | 211 | 0 | 19.9 | 14 | 5.4 | |
Beef - ground, 75% lean meat / 25% fat, raw | 83 | 0 | 4.5 | 7.1 | 2.7 | |
Beef - ground, 80% lean meat / 20% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 231 | 0 | 23 | 14.8 | 5.6 | |
Beef - ground, 80% lean meat / 20% fat, loaf, cooked, baked | 216 | 0 | 21.5 | 13.7 | 5.2 | |
Beef - ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, broiled | 207 | 0 | 19.7 | 13.6 | 5.2 | |
Beef - ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | 209 | 0 | 20.4 | 13.5 | 5.1 | |
Beef - ground, 80% lean meat / 20% fat, raw | 72 | 0 | 4.9 | 5.7 | 2.2 | |
Beef - ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 218 | 0 | 23.6 | 13 | 4.9 | |
Beef - ground, 85% lean meat / 15% fat, loaf, cooked, baked | 204 | 0 | 22 | 12.2 | 4.6 | |
Beef - ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled | 213 | 0 | 22 | 13.2 | 5 | |
Beef - ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled | 197 | 0 | 20.9 | 11.9 | 4.5 | |
Beef - ground, 85% lean meat / 15% fat, raw | 61 | 0 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | |
Beef - ground, 90% lean meat / 10% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 196 | 0 | 24.2 | 10.2 | 4 | |
Beef - ground, 90% lean meat / 10% fat, loaf, cooked, baked | 182 | 0 | 22.6 | 9.4 | 3.7 | |
Beef - ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled | 184 | 0 | 22.2 | 10 | 3.9 | |
Beef - ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, pan-broiled | 173 | 0 | 21.4 | 9.1 | 3.6 | |
Beef - ground, 90% lean meat / 10% fat, raw | 50 | 0 | 5.7 | 2.8 | 1.2 | |
Beef - ground, 95% lean meat / 5% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 164 | 0 | 24.8 | 6.4 | 2.9 | |
Beef - ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | 148 | 0 | 23.2 | 5.4 | 2.5 | |
Beef - ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | 145 | 0 | 22.3 | 5.6 | 2.5 | |
Beef - ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, pan-broiled | 139 | 0 | 21.9 | 5 | 2.3 | |
Beef - ground, 95% lean meat / 5% fat, raw | 39 | 0 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | |
Beef - ground, patties, frozen, (approximately 23% fat), raw | 240 | 0 | 14.5 | 19.7 | 8 | |
Beef - ground, patties, frozen, cooked, broiled, medium | 883 | 0 | 76.7 | 61.5 | 24.2 |
beautifully done! Thanks to!!!
Competent point of view, it is curious.
Said in confidence, my opinion is then evident. Didn't try to search google.com?
This very good thought has to be purposely
I think he is wrong. I'm sure. We need to discuss. Write to me in PM, speak.